| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 20,30 | 21,68 | - | - | 3. 8. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,58 | 21,64 | 20,37 | 21,85 | 3. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,44 | 21,54 | 20,44 | 21,54 | 3. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 20,90 | 21,20 | 3. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 21,00 | 21,18 | 20,90 | 21,20 | 3. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 20,28 | 21,92 | 20,15 | 22,05 | 3. 8. 2026 |
| mBank | 20,38 | 21,64 | - | - | 3. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 20,30 | 21,89 | 20,35 | 21,84 | 3. 8. 2026 |
| Oberbank | 20,51 | 21,56 | - | - | 3. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,34 | 21,81 | 19,96 | 22,19 | 3. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 20,27 | 21,74 | 20,04 | 22,15 | 3. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.