| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 7. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,98 | 13,64 | 12,84 | 13,77 | 10. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,93 | 13,63 | - | - | 10. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 10. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 13,13 | 13,37 | 13,20 | 13,60 | 10. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 12,79 | 13,83 | 12,71 | 13,91 | 10. 8. 2026 |
| mBank | 12,87 | 13,66 | - | - | 10. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 12,83 | 13,83 | - | - | 10. 8. 2026 |
| Oberbank | 12,89 | 13,69 | - | - | 10. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,83 | 13,76 | 12,59 | 14,00 | 10. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 12,81 | 13,74 | 12,64 | 13,97 | 10. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.