| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 12. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,86 | 13,52 | 12,73 | 13,65 | 13. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,84 | 13,53 | - | - | 12. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 13. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 13,08 | 13,32 | 13,20 | 13,60 | 13. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 12,69 | 13,71 | 12,61 | 13,79 | 12. 8. 2026 |
| mBank | 12,80 | 13,59 | - | - | 12. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 12,69 | 13,68 | - | - | 12. 8. 2026 |
| Oberbank | 12,80 | 13,59 | - | - | 12. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,73 | 13,66 | 12,50 | 13,89 | 12. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 12,73 | 13,65 | 12,53 | 13,85 | 12. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.