| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 6. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,96 | 13,63 | 12,83 | 13,76 | 7. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,93 | 13,63 | - | - | 6. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 7. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 13,17 | 13,41 | 13,20 | 13,60 | 7. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 12,77 | 13,81 | 12,69 | 13,89 | 6. 8. 2026 |
| mBank | 12,88 | 13,67 | - | - | 6. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 12,80 | 13,79 | - | - | 6. 8. 2026 |
| Oberbank | 12,89 | 13,69 | - | - | 6. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,83 | 13,75 | 12,59 | 13,99 | 6. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 12,82 | 13,75 | 12,63 | 13,96 | 6. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.