| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 7. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 12,96 | 13,63 | 12,83 | 13,76 | 7. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,94 | 13,64 | - | - | 7. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 7. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 13,22 | 13,46 | 13,20 | 13,60 | 7. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 12,77 | 13,81 | 12,69 | 13,89 | 7. 8. 2026 |
| mBank | 12,90 | 13,70 | - | - | 7. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 12,80 | 13,80 | - | - | 7. 8. 2026 |
| Oberbank | 12,88 | 13,68 | - | - | 7. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,81 | 13,74 | 12,58 | 13,98 | 7. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 12,82 | 13,75 | 12,62 | 13,95 | 7. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.