| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,56 | 15,56 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,65 | 15,40 | 14,50 | 15,55 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,64 | 15,44 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,80 | 15,10 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,90 | 15,12 | 14,80 | 15,10 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,46 | 15,59 | 14,37 | 15,68 | 16. 12. 2025 |
| mBank | 14,59 | 15,49 | - | - | 16. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,45 | 15,57 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,64 | 15,39 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,49 | 15,54 | 14,22 | 15,81 | 16. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,51 | 15,56 | 14,27 | 15,77 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.