| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,30 | 15,34 | 14,09 | 15,57 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,55 | 15,61 | 14,30 | 15,80 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,37 | 25,06 | 23,01 | 25,44 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,34 | 29,32 | 26,93 | 29,77 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,43 | 6,90 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,89 | 26,70 | 24,57 | 27,16 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,71 | 13,63 | 12,54 | 13,86 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,13 | 2,29 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,88 | 12,74 | 11,67 | 12,90 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,42 | 5,81 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,25 | 21,72 | 19,94 | 22,04 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.