| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,53 | 15,58 | 14,31 | 15,81 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,64 | 15,70 | 14,41 | 15,93 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,38 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,55 | 25,26 | 23,18 | 25,62 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,36 | 29,35 | 26,94 | 29,77 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,44 | 6,90 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,98 | 26,79 | 24,60 | 27,19 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,08 | 14,03 | 12,83 | 14,18 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,17 | 2,33 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,71 | 12,56 | 11,54 | 12,75 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,38 | 5,77 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,09 | 2,24 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,71 | 22,21 | 20,37 | 22,52 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.