| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 20,300 | 20,600 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,250 | 3,400 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,350 | 3,390 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,900 | 25,200 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 24,700 | 25,100 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 19,000 | 19,300 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,450 | 8,650 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,260 | 3,300 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 5,900 | 6,100 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,820 | 2,860 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 20,600 | 20,900 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,900 | 19,200 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 30,000 | 30,400 | Graf |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón
























