Exchange VIP
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 16,950 | 17,150 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,480 | 3,630 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,400 | 3,440 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 25,450 | 25,700 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 20,400 | 20,700 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,000 | 18,200 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 9,500 | 9,700 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,150 | 3,190 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,500 | 6,700 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,590 | 2,630 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 17,350 | 17,550 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,550 | 18,800 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 27,900 | 28,200 | Graf |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón























