Exchange VIP
| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,000 | 17,200 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,480 | 3,630 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,400 | 3,440 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 25,500 | 25,750 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 20,500 | 20,800 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,100 | 18,300 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 9,550 | 9,750 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,150 | 3,190 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,500 | 6,700 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,600 | 2,640 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 17,400 | 17,600 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,700 | 18,900 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 28,000 | 28,300 | Graf |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón























