| Stát | Kód | Mn. | Valuty nákup | Valuty prodej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,200 | 17,500 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,400 | 3,550 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,290 | 3,330 | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 24,550 | 24,850 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 22,700 | 23,000 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,200 | 18,500 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 8,650 | 8,850 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,090 | 3,130 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,150 | 6,300 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,610 | 2,650 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 18,850 | 19,150 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 19,200 | 19,500 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 29,600 | 30,000 | Graf |
TIP: Získejte V.I.P kurz na výměnu valut - vytisknete si slevový kupón























