Kurzovní lístek Evropské centrální banky
Zajímají vás kurzy měn stanovované Evropskou bankou? Nabízeme vám každodeně aktualizovaný kurzovní lístek, na kterém naleznete jak kurz danné měny k euru (tzv. spot neboli deviza střed), tak kurz k české koruně stanovovaný ČNB.
| Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | ČNB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 1,219 | 20,482 | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 2,255 | 11,085 | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 1,956 | 12,769 | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 7,583 | 3,294 | Graf |
| Česká republika | ![]() | CZK | 1 | 24,980 | - | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 8,233 | 3,034 | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 7,434 | 3,360 | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 55,533 | 44,994 | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 10,114 | 2,470 | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 63,978 | 39,038 | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 11718,280 | 2,132 | Graf |
| Izrael | ![]() | ILS | 1 | 4,855 | 5,143 | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 99,970 | 24,981 | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 9,945 | 2,511 | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 1,302 | 19,184 | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1463,270 | 1,709 | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 3,453 | 7,233 | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 0,699 | 35,717 | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 293,010 | 8,518 | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 3,937 | 6,360 | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 16,591 | 1,506 | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 7,593 | 3,288 | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 1,572 | 15,886 | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 4,177 | 5,978 | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 4,342 | 5,751 | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 39,425 | 63,365 | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 1,630 | 15,320 | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 8,803 | 2,837 | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 1,207 | 20,699 | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 40,404 | 61,834 | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 2,302 | 10,845 | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 1,304 | 19,152 | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 0,828 | 30,161 | Graf |
Právní upozornění zde
Bez záruky












































