EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko

08.07.2009 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


Hlavní ekonomické ukazatele zemí Visegrádské čtyřky, nejnovější oficiální údaje. Naposledy aktualizováno 24.června o polskou hlavní sazbu...

...

Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,50 - 3,50 9,50 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 meziroční změna (pct) -3,4 -5,6 +0,8 -6,7

Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08

-0,1 +2,5 +2,9 -2,5

2008 2008 2008 2008

+2,8 +6,4 +4,8 +0,5

2007 2007 2007 2007

+6,1 +10,4 +6,7 +1,1 CPI 05/09 05/09 05/09 05/09 meziměsíční změna (pct) 0,0 +0,2 +0,5 +1,5 meziroční změna (pct) +1,3 +2,2 +3,6 +3,8 HICP 05/09 05/09 05/09 05/09 meziměsíční změna (pct) +0,1 +0,1 +0,6 +1,5 meziroční změna (pct) +0,9 +1,1 +4,2 +3,8 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008

3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1

2009 2009 2009

- " - - " - - " -

2010 2010 2010

2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]

Autor článku

 

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK