| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,96 | 14,68 | 13,82 | 14,82 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,67 | 15,42 | 14,52 | 15,57 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,18 | 3,34 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,72 | 24,94 | 23,48 | 25,18 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,38 | 28,79 | 27,10 | 29,07 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,22 | 6,54 | 6,16 | 6,60 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,88 | 27,21 | 25,61 | 27,47 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,95 | 13,61 | 12,81 | 13,74 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,19 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,02 | 12,64 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,64 | 5,93 | 5,58 | 5,98 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,25 | 2,36 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,83 | 20,85 | 19,63 | 21,05 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.