| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,66 | 15,41 | 14,51 | 15,56 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 15,06 | 15,84 | 14,91 | 15,99 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,19 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,82 | 25,04 | 23,57 | 25,29 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,57 | 28,98 | 27,29 | 29,27 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,12 | 6,43 | 6,05 | 6,49 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,28 | 27,63 | 26,01 | 27,90 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,99 | 13,66 | 12,86 | 13,79 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,15 | 2,26 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,09 | 12,71 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,59 | 5,88 | 5,53 | 5,93 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,23 | 2,34 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,66 | 21,72 | 20,44 | 21,93 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.