| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,38 | 15,12 | 14,23 | 15,26 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,61 | 15,36 | 14,46 | 15,51 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,31 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,55 | 24,75 | 23,30 | 25,00 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,51 | 28,92 | 27,22 | 29,20 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,48 | 6,81 | 6,41 | 6,87 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,17 | 26,46 | 24,91 | 26,72 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,75 | 13,40 | 12,62 | 13,53 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,16 | 2,27 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,97 | 12,58 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,46 | 5,74 | 5,40 | 5,79 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,14 | 2,25 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,20 | 21,24 | 19,99 | 21,44 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.