| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,34 | 15,08 | 14,20 | 15,22 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,62 | 15,37 | 14,47 | 15,52 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,31 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,53 | 24,73 | 23,29 | 24,97 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,47 | 28,88 | 27,19 | 29,16 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,46 | 6,79 | 6,40 | 6,86 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,20 | 26,49 | 24,94 | 26,75 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,69 | 13,34 | 12,56 | 13,47 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,16 | 2,27 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,99 | 12,60 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,45 | 5,73 | 5,40 | 5,79 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,23 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,15 | 21,19 | 19,95 | 21,39 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.