| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 13,30 | 14,21 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,40 | 14,09 | 13,26 | 14,23 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 13,38 | 14,11 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,70 | 14,00 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,65 | 13,87 | 13,70 | 14,00 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 13,24 | 14,27 | 13,16 | 14,36 | 15. 12. 2025 |
| mBank | 13,32 | 14,15 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 13,42 | 14,11 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 13,27 | 14,23 | 13,02 | 14,47 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 13,27 | 14,23 | 13,06 | 14,43 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.