| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 26,77 | 28,59 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 26,99 | 28,37 | 26,71 | 28,65 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 26,90 | 28,37 | 26,90 | 28,37 | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 27,40 | 27,80 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 27,64 | 27,82 | 27,40 | 27,80 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 26,59 | 28,66 | 26,42 | 28,82 | 15. 12. 2025 |
| mBank | 26,84 | 28,51 | - | - | 15. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 26,58 | 28,65 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 26,92 | 28,30 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 26,68 | 28,61 | 26,19 | 29,11 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 26,67 | 28,61 | 26,30 | 29,06 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.