| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,53 | 25,13 | - | - | 30. 1. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 1. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,72 | 24,94 | 23,48 | 25,18 | 31. 1. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,68 | 24,97 | 23,68 | 24,97 | 30. 1. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 24,15 | 24,45 | 31. 1. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,25 | 24,33 | 24,15 | 24,45 | 31. 1. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,42 | 25,25 | 23,28 | 25,39 | 30. 1. 2026 |
| mBank | 23,60 | 25,06 | - | - | 30. 1. 2026 |
| MONETA Money Bank | 23,42 | 25,24 | 23,48 | 25,18 | 30. 1. 2026 |
| Oberbank | 23,70 | 24,91 | - | - | 30. 1. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,49 | 25,19 | 23,05 | 25,62 | 30. 1. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,47 | 25,17 | 23,13 | 25,57 | 30. 1. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.