| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,49 | 25,09 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,64 | 24,86 | 23,40 | 25,10 | 15. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,64 | 24,92 | 23,64 | 24,92 | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,15 | 24,45 | 15. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,21 | 24,33 | 24,15 | 24,45 | 15. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,34 | 25,16 | 23,20 | 25,31 | 15. 12. 2025 |
| mBank | 23,58 | 25,04 | - | - | 15. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,33 | 25,15 | 23,39 | 25,09 | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,61 | 24,82 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,43 | 25,12 | 22,99 | 25,56 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,43 | 25,13 | 23,04 | 25,47 | 15. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.