| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 23,42 | 25,02 | - | - | 14. 8. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 14. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,62 | 24,83 | 23,37 | 25,07 | 14. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,59 | 24,85 | 23,59 | 24,85 | 14. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 24,15 | 24,45 | 14. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,11 | 24,23 | 24,15 | 24,45 | 14. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,28 | 25,17 | 23,13 | 25,31 | 14. 8. 2026 |
| mBank | 23,49 | 24,94 | - | - | 14. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 23,32 | 25,14 | 23,38 | 25,08 | 14. 8. 2026 |
| Oberbank | 23,62 | 24,83 | - | - | 14. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,38 | 25,07 | 22,94 | 25,50 | 14. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,37 | 25,06 | 23,01 | 25,44 | 14. 8. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.