| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 13,01 | 13,67 | 12,87 | 13,81 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 12,97 | 13,68 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 13,20 | 13,60 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 13,28 | 13,52 | 13,20 | 13,60 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 12,75 | 13,75 | 12,67 | 13,83 | 15. 12. 2025 |
| mBank | 12,94 | 13,74 | - | - | 15. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 12,73 | 13,73 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 12,84 | 13,64 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 12,80 | 13,73 | 12,56 | 13,97 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 12,86 | 13,80 | 12,67 | 14,01 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.