| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,54 | 15,53 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,65 | 15,40 | 14,50 | 15,55 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,63 | 15,43 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,80 | 15,10 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,91 | 15,13 | 14,80 | 15,10 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,45 | 15,57 | 14,36 | 15,66 | 15. 12. 2025 |
| mBank | 14,57 | 15,47 | - | - | 15. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,44 | 15,57 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,63 | 15,38 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,49 | 15,54 | 14,22 | 15,81 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,50 | 15,56 | 14,27 | 15,77 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.