| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 14,46 | 15,45 | - | - | 30. 6. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 6. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,59 | 15,34 | 14,44 | 15,48 | 1. 7. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,56 | 15,34 | - | - | 30. 6. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 14,85 | 15,15 | 1. 7. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 14,88 | 15,10 | 14,85 | 15,15 | 1. 7. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 14,40 | 15,53 | 14,31 | 15,62 | 30. 6. 2026 |
| mBank | 14,51 | 15,41 | - | - | 30. 6. 2026 |
| MONETA Money Bank | 14,41 | 15,54 | - | - | 30. 6. 2026 |
| Oberbank | 14,62 | 15,37 | - | - | 30. 6. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,44 | 15,48 | 14,17 | 15,75 | 30. 6. 2026 |
| UniCredit Bank | 14,43 | 15,47 | 14,22 | 15,71 | 30. 6. 2026 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.