| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 6,10 | 6,52 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 6,16 | 6,48 | 6,10 | 6,54 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 6,14 | 6,48 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 6,30 | 6,45 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 6,23 | 6,43 | 6,30 | 6,45 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 6,06 | 6,54 | - | - | 15. 12. 2025 |
| mBank | 6,13 | 6,51 | - | - | 15. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 6,06 | 6,53 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 6,14 | 6,49 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 6,09 | 6,53 | 5,91 | 6,70 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 6,09 | 6,53 | - | - | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.