| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 25,16 | 26,88 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,37 | 26,67 | 25,11 | 26,93 | 16. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,33 | 26,70 | 25,33 | 26,70 | 16. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 25,75 | 26,05 | 16. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 25,89 | 26,03 | 25,75 | 26,05 | 16. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 25,04 | 27,00 | 24,89 | 27,15 | 16. 12. 2025 |
| mBank | 25,22 | 26,78 | - | - | 16. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 25,03 | 26,98 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Oberbank | 25,24 | 26,67 | - | - | 16. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,10 | 26,91 | 24,63 | 27,38 | 16. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 25,09 | 26,91 | 24,71 | 27,31 | 16. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.