| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,78 | 14,78 | 13,60 | 15,03 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,56 | 15,61 | 14,31 | 15,81 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,47 | 25,17 | 23,13 | 25,57 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,06 | 29,03 | 26,69 | 29,50 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,16 | 6,60 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,61 | 27,47 | 25,24 | 27,90 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,78 | 13,71 | 12,63 | 13,96 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,05 | 2,20 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,90 | 12,77 | 11,72 | 12,95 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,58 | 5,98 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,22 | 2,39 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,68 | 21,10 | 19,36 | 21,40 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.