| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,53 | 15,58 | 14,28 | 15,79 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,99 | 16,08 | 14,68 | 16,22 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,38 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,58 | 25,29 | 23,21 | 25,65 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,30 | 29,28 | 26,86 | 29,69 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,03 | 6,47 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,02 | 27,91 | 25,60 | 28,30 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,88 | 13,82 | 12,66 | 13,99 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,98 | 12,84 | 11,78 | 13,02 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,19 | 2,35 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,53 | 22,02 | 20,13 | 22,25 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.