| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,22 | 15,25 | 14,02 | 15,49 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,47 | 15,52 | 14,25 | 15,75 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,32 | 25,01 | 22,95 | 25,37 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,19 | 29,16 | 26,80 | 29,62 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,41 | 6,88 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,97 | 26,78 | 24,56 | 27,15 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,60 | 13,51 | 12,43 | 13,74 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,14 | 2,30 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,89 | 12,76 | 11,66 | 12,89 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,40 | 5,79 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,97 | 21,42 | 19,68 | 21,75 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.