| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,22 | 15,25 | 13,98 | 15,45 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,47 | 15,52 | 14,25 | 15,75 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,34 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,28 | 24,97 | 22,92 | 25,33 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,17 | 29,14 | 26,76 | 29,58 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,39 | 6,86 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,90 | 26,70 | 24,56 | 27,15 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,52 | 13,43 | 12,36 | 13,66 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,14 | 2,29 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,89 | 12,75 | 11,68 | 12,91 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,39 | 5,79 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,10 | 2,26 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 19,91 | 21,36 | 19,64 | 21,71 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.