1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
HDP (stálé ceny) | 0,6 | 2,7 | 6,4 | 3,8 | 0,3 | -2,3 | -0,3* | 2,0 |
Průmyslové tržby (stálé cen)** | -5,3 | 2,1 | 9,2 | 6,8 | 6,1 | 0,6 | -0,5 | 2,0 |
Stavební výroba (stálé ceny) | -7,5 | 7,5 | 8,5 | 4,8 | -3,9 | -7,0 | -7,0* | 4,0 |
Maloobchodní prodej (stálé ceny) | -2,1 | 5,5 | 4,8 | 11,4 | 1,9 | -7,2 | 1,5* | 2,0 |
Vývoz (běžné ceny) | 13,7 | 6,6 | 10,6 | 3,4 | 20,2 | 17,7 | 9,2 | 6,0 |
Dovoz (běžné ceny) | 1,4 | 14,9 | 28,6 | 12,4 | 13,7 | 7,9 | 7,5 | 7,0 |
Saldo obcho dní bilance (mld. Kč) *** | +10 | -2,1 | -102 | -158 | -139 | -80 | -7,0 | -85 |
Pozn: *) odhad KB, **)do roku 1996 index výroby zboží, od roku 1997 tržby z průmyslové činnosti, ***) od roku 1994 podle staré metodiky
Zdroj: HN z 13. 4. 2000