Ukazatel | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Bilanční suma (mld. Kč) | 445,954 | 466,517 | 422,084 | 390,122 |
Čisté úvěry klientům (mld. Kč) | 256,166 | 249,989 | 214,018 | 181,754 |
Vklady celkem (mld. Kč) | 355,647 | 379,946 | 345,467 | 317,585 |
Primární vklady (mld. Kč) | 280,457 | 296,882 | 273,698 | 259,191 |
Vlastní emise obligací a poukázek (mld. Kč) | 33,938 | 37,046 | 31,646 | 27,742 |
Základní kapitál (mld. Kč) | 9,502 | 9,502 | 9,502 | 16,604 |
Zisk (ztráta) před tvorbou rezerv a zdaněním (mld. Kč) | 10,240 | 11,233 | 11,427 | 7,620 |
Čistý zisk (ztráta) po zdanění (mld. Kč) | 5,299 | 0,528 | -9,546 | -9,782 |
Kapitálová přiměřenost (%) | 10,68 | 8,65 | 9,56 | 10,26 |
Zdroj: Ekonom 20/2000