Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |
1993 | 297,4 | 177,7 | 475,1 | 119,7 |
1994 | 370,6 | 180,0 | 550,6 | 190,6 |
1995 | 377,8 | 218,1 | 595,9 | 159,7 |
1996 | 390,6 | 275,6 | 66,2 | 115,0 |
1997 | 427,6 | 354,8 | 782,4 | 72,8 |
1998 | 501,5 | 396,1 | 897,6 | 105,4 |
1999 | 470,5 | 457,2 | 927,7 | 13,3 |
1-4/00 | 150,7 | 126,6 | 277,3 | 24,1 |
Zdroj: HN z 30. 05. 2000