1997 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | |
Vývoj hrubého domácího produktu | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,8 | 2,8 |
Spotřební ceny | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,3 |
Míra nezaměstnanosti | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 8,6 |
Západní Německo | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 7,7 | 6,8 |
Východní Německo | 17,1 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 16,8 |
Veřejný dluh (v procentech HDP) | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
Pozn: * prognóza
Zdroj: HN z 19. 4. 2000