1997 | 1998 | 31. 9. 1999 | 1999 | |
Růst HDP ve stálých cenách (%) | -1,0 | -2,2 | -0,2 | |
Index prům. výroby (%) | 4,5 | 1,6 | -5,2 | -3,1 |
Index stavební výroby (%) | -3,9 | -7,0 | -7,7 | -6,5 |
Spotřebitelské ceny (CPI) (%) | 8,5 | 10,7 | 1,2 | 2,1 |
Míra inflace (%) | 8,5 | 10,7 | 3,2 | 2,2 |
Čistá infalce (%) | 6,0 | 5,7 | -0,3 | 1,5 |
Ceny průmysl. výrobků (PPI) (%) | 4,9 | 4,9 | 1,2 | 1,0 |
M1 | -6,4 | -2,6 | 16,6 | 10,7 |
M2 | 10,1 | 5,2 | 8,1 | 8,1 |
Úvěry bank a ČNB (%) | 9,4 | -2,7 | -4,4 | -3,9 |
PRIBOR 3M (%) | 16,0 | 14,33 | 6,29 | 5,4 |
Korunové úvěry celkem (%) | 13,22 | 12,86 | 8,03 | 2,0 |
Korunové vklady celkem (%) | 7,72 | 8,09 | 3,95 | 1,5 |
Nom. kurz CZK/DEM | 18,28 | 18,33 | 18,59 | 18,47 |
Nom. kurz CZK/DEM | 31,71 | 32,27 | 34,64 | 34,6 |
PX 50 | 531,0 | 439,9 | 507,0 | 487,7 |
Diskontní sazba (%) | 13,0 | 7,5 | 5,5 | 5,0 |
Lombardní sazba (%) | 23,0 | 12,5 | 8,0 | 7,5 |
Repo sazba 2T (%) | 14,75 | 9,5 | 6,0 | 5,25 |
Povinné rezervy z prim. vkl. (%) | 9,5 | 7,5 | 5,0 | 2,0 |
Zdroj: Ekonom 15/2000