| VÝNOSY PENZIJNÍCH FONDŮ APF ČR (vypočtené v procentech dle metodiky APF ČR) | |||
| Název penzijního fondu | r. 1995 | r. 1996 | r. 1997 |
| Allianz-Živnobanka PF | - | - | 8,9 |
| Báňský a hutní PF | 0 | 0 | 7,0 |
| Českomoravský PF | 10,4 | 10,9 | 10,3 |
| Český PF Zdraví | - | - | 6,3 |
| Generali-Creditanstalt PF | 10,3 | 10,61 | 14,4 |
| Hornický PF Ostrava | 0 | 3,47 | 7,84 |
| PF České pojišťovny | 10,30 | 9,20 | 9,60 |
| PF JISTOTA | . | . | . |
| PF Komerční banky | 9,44 | 8,36 | 9,10 |
| PF KORUNA | 12,35 | 11,0 | 10,1 |
| PF CENTRUM - RENTA | 15,2 | 14,3 | 13,0 |
| PF SPOKOJENOSTI | 0 | 16,4 | 8,0 |
| PF ŠKODA | 5,75 | 0 | 8,42 |
| PF THALIA | . | . | . |
| PF VZP | 14,6 | 14,6 | 13,0 |
| PF VYŠEHRAD | 14,0 | 13,0 | 11,2 |
| Podnikatelský PF | . | . | . |
| Průmyslový PF | 12,8 | 12,1 | 11,0 |
| Spořitelní PF | . | . | . |
| Stavební PF | . | . | . |
| Vojenský otevřený PF | 9,45 | 10,0 | 10,03 |
| Všeobecný vzájemný PF | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
| WINTERTHUR PF | 12,8 | 11,45 | 11,2 |
| Zemský PF | 11,8 | 7,0 | 7,0 |



Brzdná dráha se v mrazu dramaticky prodlužuje, ukazují testy. Řidiči to podceňují
Elektromobilistům nastávají krušné časy. Elektromobily v mrazu ztrácejí až 40 % dojezdu a nabíjí se velmi pomalu
Test Seat Ateca: Zlaté staré časy aneb jistota v rozbouřených vodách a za dobrou cenu
Šidit, svařovat totálky, kitovat a stáčet tachometry aneb v kůži polského autobazaru. Vyzkoušet pochybné praktiky si teď může každý
Řidiči, držte si klobouky. V nadcházejícím roce se změní řada věcí. Víme, které to budou
