|
| 3. čtvrtletí 1998 | 4. čtvrtletí 1998 | Rok 1998 | 1. čtvrtletí 1999 | 2. čtvrtletí 1999 | |
| Pořízení nehmotných investic celkem | mil. Kč | 5 | 32 | 46 | 4 | 15 |
| index | 60.0 | 179.1 | 82.8 | 70.0 | 454.5 | |
| Z toho: zahraničního původu | mil. Kč | 1 | 25 | 27 | 0 | 3 |
| index | 42.8 | 439.5 | 186.2 | X | 502.7 | |
| Pořízení pozemků | mil. Kč | 6 | 14 | 61 | 41 | 1 |
| index | 74.4 | 30.0 | 61.3 | 1 322.0 | 1.9 | |
| Pořízení hmotných investic celkem (bez pozemků) | mil. Kč | 382 | 523 | 1 464 | 75 | 142 |
| index | 125.3 | 312.6 | 174.7 | 37.4 | 39.6 | |
| v tom: | ||||||
| budovy, haly a stavby | mil. Kč | 150 | 169 | 389 | 13 | 23 |
| index | 278.8 | 587.5 | 404.0 | 47.7 | 52.1 | |
| stroje, přístroje, zařízení a inventář | mil. Kč | 71 | 138 | 388 | 32 | 54 |
| index | 41.1 | 172.4 | 85.5 | 34.1 | 63.7 | |
| dopravní prostředky | mil. Kč | 138 | 170 | 388 | 22 | 60 |
| index | 274.1 | 522.7 | 289.6 | 54.4 | 147.8 | |
| ostatní investice | mil. Kč | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| index | 23 137 | 1 019.3 | 476.4 | X | 91.9 | |
| hm otné investice již použité v tuzemsku (bez pozemků) | mil. Kč | 22 | 44 | 292 | 8 | 3 |
| index | 76.6 | 186.9 | 193.1 | 21.6 | 1.8 | |
| Pořízení hmotných investic zahraničního původu | mil. Kč | 11 | 13 | 59 | 10 | 30 |
| index | 31.1 | 30.1 | 31.3 | 43.3 | 269.3 | |
| Tržby z prodeje a bezúplatné předání NIM a HIM (bez pozemků) | mil. Kč | 1 026 | 1 330 | 3 018 | 214 | 288 |
| index | 175.5 | 655.3 | 261.5 | 228.6 | 50.7 | |
Zdroj: Ekonomické výsledky investičních fondů a společností a ostatních nebankovních peněžních institucí za 2. čtvrtletí 1999



Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
Řidička uvízla na železničním přejezdu, rychlík ji minul jen o kousek
Brzdná dráha delší až o deset metrů. Hlavně levné pneumatiky z východní Asie jsou pro řidiče rizikové
