Ukazatel | Stav k | ||||
31.12. 1998 | 31.3. 1999 | 30.6. 1999 | 30. 9. 1999 | 31.12.1999 | |
Hmotný a nehmotný investiční majetek | 159 098 | 170 857 | 171 579 | 173 731 | 175 754 |
Oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku vč. korekcí | 68 899 | 78 485 | 79 683 | 81 999 | 79 882 |
Hotovost v české měně (bankovky a mince) | 61 | 88 | 76 | 78 | 84 |
Zásoby celkem | 994 | 936 | 412 | 434 | 383 |
Finanční investice celkem | 7 993 | 11 660 | 8 801 | 8 712 | 8 645 |
Z toho | |||||
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem | 5 513 | 6 699 | 5 919 | 5 943 | 5 968 |
s podstatným vlivem | 1 201 | 1 100 | 938 | 851 | 816 |
Vlastní jmění | 1 930 | 7 324 | 4 669 | 4 345 | 4 544 |
Pasiva celkem | 126 398 | 137 666 | 132 045 | 130 812 | 133 787 |
Akcie prodané nerezidentům nebo nové vklady nerezidentů | 204 | 213 | 199 | 181 | 175 |
Dlouhodobé závazky | 16 021 | 15 876 | 15 302 | 16 177 | 12 001 |
z toho k nerezidentům (k zahraničí) | 5 913 | 4 741 | 4 230 | 3 761 | 1 764 |
Krátkodobé závazky | 22 569 | 23 428 | 23 572 | 25 959 | 28 113 |
z toho k nerezidentům (k zahraničí) | 758 | 275 | 499 | 372 | 712 |
Bankovní úvěry a výpomoci | 61 352 | 65 768 | 63 027 | 61 940 | 64 921 |
z toho od nerezidentů (ze zahraničí) | 4 549 | 6 257 | 7 395 | 10 446 | 12 907 |
Rezervy | 352 | 606 | 620 | 659 | 728 |
Zdroj: Aktuality ČSÚ