1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
ČR | 9 567 | 9 073 | 9 454 | 10 004 | 10 980 | 11 722 | 12 077 | 12 093 |
Řecko | 8 390 | 9 919 | 10 250 | 10 904 | 11 712 | 12 227 | 12 806 | 13 062 |
Portugalsko | 8 767 | 10 382 | 10 811 | 11 633 | 12 391 | 12 746 | 13 404 | 13 673 |
Španělsko | 10 765 | 12 251 | 12 371 | 12 692 | 13 484 | 14 007 | 14 719 | 15 013 |
Průměr EU 15 | 14 107 | 15 880 | 15 922 | 16 752 | 17 682 | 18 173 | 18 913 | 19 291 |
Japonsko | 16 278 | 18 682 | 19 197 | 19 753 | 21 169 | 22 123 | 22 621 | 23 073 |
USA | 20 296 | 21 896 | 22 796 | 23 987 | 24 819 | 25 676 | 26 995 | 27 535 |
Pozn: v přepočtu pomocí kupní síly měn (PPP)
Zdroj: HN z 31. 3. 2000