Počet hypotečních úvěrů | Objem hypotečních úvěrů ( v mil. Kč) | |||
Banka | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 |
Komerční banka | 3 643 | 5 177 | 7 152 | 9 243 |
Česká spořitelna | 3 846 | 5 279 | 6 308 | 8 097 |
HypoVereinsbank CZ | 641 | 850 | 6 346 | 9 806 |
Českomoravská hypoteční banka | 7 098 | 9 943 | 9 217 | 11 750 |
Bank Austria Creditanstalt | 26 | 98 | 272 | 789 |
ČSOB | 13 | 335 | 27 | 559 |
Zdroj: 27. 3. 2000