Hrubá mzda | Příspěvek zaměstnavatele | Příspěvek zaměstnance | Pojistné celkem | Čistá mzda | Úspora na pojistném |
5 000 | 100 | 200 | 600 | 4 205 | 25 |
10 000 | 200 | 400 | 1 200 | 7 975 | 50 |
15 000 | 300 | 600 | 1 800 | 11 685 | 75 |
30 000 | 600 | 1 200 | 3 600 | 22 100 | 150 |
40 000 | 800 | 1 600 | 4 800 | 28 471 | 200 |
Zdroj: HN z 11. 4. 2000