ČR | 10,84 |
Ma ďarsko | 11,55 |
Irsko | 14,13 |
Portugalsko | 16,58 |
Belgie | 18,66 |
SRN | 18,91 |
Švédsko | 19,13 |
Zdroj: HN z 24. 05. 2000
ČR | 10,84 |
Ma ďarsko | 11,55 |
Irsko | 14,13 |
Portugalsko | 16,58 |
Belgie | 18,66 |
SRN | 18,91 |
Švédsko | 19,13 |
Zdroj: HN z 24. 05. 2000
Články ze sekce: DANĚ