1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Reálný růst | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 4,4 | 1,9 | 2,0 | 3,0 |
Míra inflace | 7,2 | 5,4 | 6,4 | 5,6 | 14,2 | 10,0 | 8,0 |
Míra nezaměstnanosti | 12,4 | 10,9 | 11,8 | 12,5 | 17,1 | 16,0 | 15,5 |
Schodek veřejný rozp. ( z HDP) | 0,1 | -1,9 | -5,3 | -4,8 | -3,6 | -4,5 | -4,0 |
Saldo běžného účtu (v mld. USD) | 0,4 | -2,1 | -1,9 | -2,0 | -1,1 | -1,1 | -1,2 |
Saldo běžného účtu (z HDP) | 2,3 | -11,2 | -10,0 | -10,4 | -5,8 | -5,5 | -5,0 |
Zdroj: HN z 29. 05. 2000