Vyhlídky
českého hospodářství v letech 1995 - 2001 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
HDP (v mld. USD) | 52,3 | 57,9 | 52,4 | 56,5 | 52,1 | 52,4 | 58,2 |
Reálný HDP | 6,4 | 3,8 | 0,3 | -2,3 | -0,2 | 1,5 | 2,5 |
HDP na obyvatele (v USD) | 5067 | 5630 | 5083 | 5467 | 5062 | 5095 | 5662 |
Domácí poptávka | 9,8 | 8,5 | -0,4 | -3,2 | -0,4 | 1,5 | 2,5 |
Spotřebitelské ceny | 7,9 | 8,6 | 10,0 | 6,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 |
Vývoz (v mld. USD) | 21,5 | 21,7 | 22,7 | 26,4 | 26,8 | 28,5 | 29,5 |
Dovoz (v mld. USD) | -25,2 | -27,6 | -27,3 | -28,9 | -28,9 | -31,0 | -33,0 |
Přímé zahr. investice (v mld. USD) | 2,5 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
Zahraniční dluh (v mld. USD) | 17,4 | 21,2 | 21,6 | 24,3 | 21,7 | 24,0 | 26,0 |
Saldo stát. rozpočtu (v % HDP) | -4,4 | -0,3 | -1,2 | -1,5 | -5,4 | -4,8 | -4,0 |
Veřejný dluh (v % HDP) | 11,2 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 12,1 | 15,3 | 18,9 |
Pozn: meziroční změna v %, do roku 1999 skutečnost
Zdroj: HN z 06. 06. 2000