Název penzijního fondu | Počet účastníků | Základní jmění mi l. Kč |
Allianz- Živnobanka, penzijní fond a. s. | 60,0 | |
Českomoravský penzijní fond, a.s. | 85,5 | |
JISTOTA -KORUNA penzijní fond, a. s. | 100,9 | |
Penzijní fond České pojišťovny, a. s. | 110,0 | |
Penzijní fond Komerční banky, a. s. | 200,0 | |
Průmyslový penzijní fond, a. s. | 20,0 | |
Spořitelní penzijní fond, a. s. | 100,0 | |
Vojenský otevřený penzijní fond, a. s. | 75,7 | |
Všeobecný vzájemný penzijní fond, a. s. | 40,5 | |
Winterthur, penzijní fond, a. s. | 142,4 | |
Celkem | 1 814 758 |
Zdroj: Pojistný obzor /2000