|
| ||
| Domácnost | ŽM od 1.7.1998 | ŽM od 1.4.1998 |
| 1 osoba | 1020,- | 1300,- |
| 2 osoby | 1330,- | 1700,- |
| 3 - 4 osoby | 1650,- | 2110,- |
| 5 a více | 1860,- | 370,- |
Pozn.:ŽM* - životní náklady
Zdroj:MF-Dnes 9.4.1998
Zdroj: Finance.cz
|
| ||
| Domácnost | ŽM od 1.7.1998 | ŽM od 1.4.1998 |
| 1 osoba | 1020,- | 1300,- |
| 2 osoby | 1330,- | 1700,- |
| 3 - 4 osoby | 1650,- | 2110,- |
| 5 a více | 1860,- | 370,- |
Pozn.:ŽM* - životní náklady
Zdroj:MF-Dnes 9.4.1998
Články ze sekce: MAKRODATA A EU