|
| |||
| 1 | Bank fo Tokio-Mitsubishi | Japonsko | 653,408 |
| 2 | Deutsche Bank | Německo | 581,979 |
| 3 | Industrial & Commercial Bank of China | Čína | 489,012 |
| 4 | Credit Suise Group | Švýcarsko | 473,832 |
| 5 | HSBC Holdings | Velká Británie | 473,608 |
| 6 | Sumitomo Bank | Japonsko | 468,962 |
| 7 | Société Générale | Francie | 441,115 |
| 8 | Crédit Agricole Groupe | Francie | 419,980 |
| 9 | Dai-Ichi Kangyo Bank | Japonsko | 419,101 |
| 10 | Sanwa Bank | Japonsko | 415,887 |
| 11 | ABN AMRO Bank | Nizozemí | 414,654 |
| 12 | Fuji Bank | Japonsko | 399,779 |
| 13 | Union Bank of Switzerland | Švýcarsko | 396,878 |
| 14 | Norinchukin Bnak | Japonsko | 390,361 |
| 15 | Barclyas Bank | Velká Británie | 388,055 |
| 16 | Sakura Bank | Japonsko | 387,609 |
| 17 | Dresdner Bank | Německo | 372,594 |
| 18 | Chase Manhattan Corp | USA | 365,521 |
| 19 | Industrial Bank of Japan | Japonsko | 357,482 |
| 20 | Banue Nationale de Paris | Francie | 339,819 |
| 21 | Westdeutsche Landesbank Girozentrale | Německo | 331,225 |
| 22 | Citicorp | USA | 310,897 |
| 23 | Natonal Westminister Bank | Velká Británie | 306,605 |
| 24 | Bank of China | Čína | 305,638 |
| 25 | Swiss Bank Corp | Švýcarsko | 301,620 |
Zdroj: Bankovnictví 16/98



Brzdná dráha se v mrazu dramaticky prodlužuje, ukazují testy. Řidiči to podceňují
Elektromobilistům nastávají krušné časy. Elektromobily v mrazu ztrácejí až 40 % dojezdu a nabíjí se velmi pomalu
Test Seat Ateca: Zlaté staré časy aneb jistota v rozbouřených vodách a za dobrou cenu
Šidit, svařovat totálky, kitovat a stáčet tachometry aneb v kůži polského autobazaru. Vyzkoušet pochybné praktiky si teď může každý
Řidiči, držte si klobouky. V nadcházejícím roce se změní řada věcí. Víme, které to budou
