|
| |||
| Udaje k datu |
|
Měsíců po události | |
| v mil. Kč | v procentech | ||
| 15.8. 1998 | 153,4 | 29,8 | 2 |
| 15.9. 1998 | 124,5 | 46,4 | 3 |
| odhad celkového plnění pojišťoven: 569,5 miliónu Kč | |||
Zdroj: HN 22.10. 1998
Zdroj: Finance.cz
|
| |||
| Udaje k datu |
|
Měsíců po události | |
| v mil. Kč | v procentech | ||
| 15.8. 1998 | 153,4 | 29,8 | 2 |
| 15.9. 1998 | 124,5 | 46,4 | 3 |
| odhad celkového plnění pojišťoven: 569,5 miliónu Kč | |||
Zdroj: HN 22.10. 1998
Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ