Vývoj
indexů spotřebitelských cen - domácnosti celkem Předchozí období = 100 | Stejné období předchozího roku = 100 | ||||||
měsíc | Průměr od poč roku 99 | měsíc | Průměr od poč. roku | ||||
12/99 | 1/00 | 2/00 | 1/00 | 2/00 | |||
ÚHRN | 100,5 | 101,7 | 100,2 | 102,1 | 103,4 | 103,7 | 103,5 |
Doprava | 101,5 | 101,1 | 100,5 | 104,2 | 110,4 | 111,0 | 110,7 |
Osobní dopravní prostředky | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
Provoz osobních dopravních prostředků | 102,5 | 100,6 | 100,6 | 105,6 | 116,0 | 116,9 | 116,5 |
Veřejná doprava | 100,0 | 103,7 | 100,9 | 104,9 | 104,9 | 105,6 | 105,2 |
Veřejné stravování a ubytování | 100,2 | 101,3 | 100,4 | 102,7 | 103,2 | 103,5 | 103,3 |
Restaurační stravování | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 102,0 | 101,7 | 102,3 | 102,0 |
Závodní stravování | 100,4 | 102,7 | 100,3 | 103,3 | 105,1 | 104,9 | 105,0 |
Ubytovací služby | 100,3 | 100,6 | 99,9 | 108,9 | 109,0 | 107,9 | 108,5 |
Zdroj: Bulletin ČS
Ú