| Prodej nových osobních automobilů za 1. pololetí | ||
| Značka (podle pořadí) | Prodej (ks) | Podíl na trhu (v%) |
| Škoda | 36 955 | 50,33 |
| Opel | 4 246 | 5,78 |
| Volkswagen | 4 206 | 5,73 |
| Ford | 3 978 | 5,43 |
| Renauld | 3 484 | 4,75 |
| Daewoo | 2 983 | 4,06 |
| Fiat | 2 495 | 3,40 |
| Peugeot | 2 431 | 3,31 |
| Seat | 1 602 | 2,18 |
| Mazda | 1 581 | 2,15 |
| Toyota | 1 553 | 2,12 |
| Nissan | 1 430 | 1,95 |
| Citroen | 1 380 | 1,88 |
| Honda | 931 | 1,27 |
| Hyundai | 658 | 0,90 |
| Suzuki | 596 | 0,81 |
| Audi | 529 | 0,72 |
| Mercedez-Benz | 410 | 0,56 |
| Mitsubishi | 356 | 0,50 |
| BMKV | 289 | 0,39 |
| Volvo | 206 | 0,28 |
| Alfa Romeo | 182 | 0,25 |
| Lada | 170 | 0,23 |
| Subaru | 115 | 0,16 |
| Land/RangeRover | 52 | 0,07 |
| Ssang Yong | 36 | 0,05 |
| Jaguar | 20 | 0,03 |
| Rover | 20 | 0,03 |
| Saab | 18 | 0,02 |
| Porsche | 11 | 0,01 |
| Lancia | 5 | 0,007 |
| Zastava Yugo | 2 | 0,003 |
| Tatra | 2 | 0,001 |
| Celkem (ks) | 73 424 | 100,0 |
Zdroj: Ekonom 35/99



Dacia Bigster, o které pořád sní spousta českých zákazníků, se vyrábí. S dieselem stojí zhruba 600 tisíc, ale je tu problém
Ceny dálničních známek v Česku porostou, roční bude od ledna už za víc než 2500 Kč
Na prodej je devadesátkové Ferrari pro chudé v perfektním stavu. Fiat za půl milionu je lákavá nabídka
Rakousko končí s nalepovacími dálničními známkami a zdražuje
Test Fiat Panda La Prima: Styl za dobrou cenu a automat k tomu
