| Ukazatel | Česká | Allianz | Generali | IPB poj. | Kooperativa | ČS ŽP | |||||||||||||
| Motocykly | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | |
| do 50 cm3 | poj. plnění | 18 | 5 | 187 | 18 | 5 | 188 | 18 | 5 | 188 | 18 | 5 | 192 | 18 | 5 | 192 | 18 | 5 | 188 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 199 | 50 | 50 | 204 | 40 | 40 | 200 | 50 | 50 | 204 | 50 | 50 | 210 | 40 | 45 | 200 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | - | - | - | - | 20 | 36 | 196 | |
| 51-350 | poj. plnění | 18 | 5 | 467 | 18 | 5 | 468 | 18 | 5 | 472 | 18 | 5 | 480 | 18 | 5 | 480 | 18 | 5 | 472 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 497 | 50 | 50 | 504 | 40 | 40 | 500 | 50 | 50 | 504 | 50 | 50 | 504 | 40 | 45 | 492 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 492 | - | - | - | 20 | 36 | 484 | |
| 351-500 | poj. plnění | 18 | 5 | 868 | 18 | 5 | 876 | - | - | - | 18 | 5 | 876 | 18 | 5 | 876 | 18 | 5 | 876 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 925 | 50 | 50 | 936 | - | - | - | 50 | 50 | 936 | 50 | 50 | 936 | 40 | 45 | 924 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 912 | - | - | - | 20 | 36 | 900 | |
| nad 500 | poj. plnění | 18 | 5 | 1323 | 18 | 5 | 1332 | - | - | - | 18 | 5 | 1332 | 18 | 5 | 1332 | 18 | 5 | 1332 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 1410 | 50 | 50 | 1428 | - | - | - | 50 | 50 | 1428 | 50 | 50 | 1486 | 40 | 45 | 1392 | |
| poj. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 1380 | - | - | - | 20 | 36 | 368 | |
| Osobní auto. | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | |
| do 1000 cm3 | poj. plnění | 18 | 5 | 1007 | 18 | 5 | 1020 | 18 | 5 | 1020 | 18 | 5 | 1020 | 18 | 5 | 1020 | 18 | 5 | 1020 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 1074 | 50 | 50 | 1092 | 40 | 40 | 1040 | 50 | 50 | 1092 | 50 | 50 | 1092 | 40 | 45 | 1068 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 1056 | - | - | - | 20 | 36 | 1056 | |
| 1001 - 1350 | poj. plnění | 18 | 5 | 2344 | 18 | 5 | 2376 | 18 | 5 | 2372 | 18 | 5 | 2376 | 18 | 5 | 2376 | 18 | 5 | 2376 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 2501 | 50 | 50 | 2544 | 40 | 40 | 2480 | 50 | 50 | 2556 | 50 | 50 | 2544 | 40 | 45 | 2496 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 2472 | - | - | - | 20 | 36 | 2448 | |
| 1351-1850 | poj. plnění | 18 | 5 | 3259 | 18 | 5 | 3300 | 18 | 5 | 3292 | 18 | 5 | 3300 | 18 | 5 | 3300 | 18 | 5 | 3300 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 3477 | 50 | 50 | 3540 | 40 | 40 | 3440 | 50 | 50 | 3552 | 50 | 50 | 3528 | 40 | 45 | 3456 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 5268 | - | - | - | 20 | 36 | 3396 | |
| 1851-2500 | poj. plnění | 18 | 5 | 5000 | 18 | 5 | 5064 | 18 | 5 | 5080 | 18 | 5 | 5064 | 18 | 5 | 5052 | 18 | 5 | 5052 |
| poj. plnění | 50 | 50 | 5327 | 50 | 50 | 5424 | 40 | 40 | 5280 | 50 | 50 | 5448 | 50 | 50 | 5412 | 40 | 45 | 5304 | |
| po j. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 5268 | - | - | - | 20 | 36 | 5208 | |
| nad 2500 | poj. plnění | 18 | 5 | 7878 | 18 | 5 | 7980 | 18 | 5 | 7952 | 18 | 5 | 7980 | 18 | 5 | 7956 | 18 | 5 | 7980 |
| po j. plnění | 50 | 50 | 8390 | 50 | 50 | 8544 | 40 | 40 | 8320 | 50 | 50 | 8580 | 50 | 50 | 8520 | 40 | 45 | 8340 | |
| poj. plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | 8292 | - | - | - | 20 | 36 | 8208 | |
| Autobusy | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | zdraví | majetek | pojistné | |
| do 5000 kg | poj. plnění | 18 | 5 | 10138 | 18 | 5 | 10200 | - | - | - | 18 | 5 | 10200 | 18 | 5 | ||||



Tohle měla být Škoda pro chudé. Sagitta představovala zajímavý nápad, ale do série se nedostala
Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
Řidička uvízla na železničním přejezdu, rychlík ji minul jen o kousek
