Stát | Bankovní úvěry | Spotřebit. úvěry * (bez hypotéky) | Hypotéky na bydlení | Kreditní karty |
USA | 166 | 18 | 58 | 6,3 |
V. Británie | 161 | 15 | 66 | 3,2 |
Německo | 110 | 11 | 31 | 0,2 |
Itálie | 70 | 8 | 9 | n. a. |
Polsko | 22 | 3,2 | 0,5 | 0 |
Turecko | 24 | 2,4 | 0,1 | n. a. |
ČR | 51 | 3,1 | 0,6 | 0 |
Zdroj: Ekonom 18/2000