Odvětví | V Kč |
Zemědělství, lesnictví a rybolov | 9 611 |
Průmysl celkem | 12 674 |
Výroba a rozvod el., plynu a vody | 15 987 |
Stavebnictví | 12 733 |
Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží | 12 816 |
Doprava, skladování, pošty, telekomunikace | 13 641 |
Peněžnictví a pojišťovnictví | 22 998 |
Činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj | 14 331 |
Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení | 13 648 |
Školství | 11 082 |
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost | 11 313 |
Průměrná měsíční mzda 1999 v ČR | 12 658 |
Zdroj: Bankovnictví 4/2000