Míra nezaměstnanosti ke konci června 2000 ve srovnání s předchozím měsícem se snížila. Koncem června 2000 činil neočištěný údaj 8,66 %, po sezonním očištění byl 9,26 %. Průměr sezonně očištěných údajů za rok 1999 dosáhl 8,62 %, v lednu až červnu 2000 dosáhl průměr sezonně očištěných údajů 9,26 %.
. | Stav ke konci června | |
1999 | 2000 | |
Nezaměstnanost | . | . |
- počet evidovaných uchazečů o práci | 435 005 | 451 396 |
- míra nezaměstnanosti v % | . | . |
a) původní údaje | 8,39 | 8,66 |
b) údaje očištěné od sezonních vlivů | 8,95 | 9,26 |
Míra nezaměstnanosti v % | ||||
. | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Leden | 8,05 | 9,76 | 7,80 | 9,29 |
Únor | 8,27 | 9,72 | 8,08 | 9,39 |
Březen | 8,37 | 9,47 | 8,10 | 9,50 |
Duben | 8,18 | 9,04 | 8,24 | 9,41 |
Květen | 8,13 | 8,71 | 8,42 | 9,32 |
Červen | 8,39 | 8,66 | 8,58 | 9,26 |
Červenec | 8,79 | - | 8,79 | - |
Srpen | 8,96 | - | 8,86 | - |
Září | 9,05 | - | 8,90 | - |
Říjen | 8,92 | - | 9,10 | - |
Listopad | 8,95 | - | 9,19 | - |
Prosinec | 9,37 | - | 9,39 | - |
Průměr od počátku roku | 8,62 | 9,23 | 8,62 | 9,26 |
Zdroj: ČSÚ